城区小区租金榜单
城区租金最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 新华大厦(诸城) | 5638元/月 | 0% ↑ |
2. 玺悦府 | 4801元/月 | 2.84% ↑ |
3. 杨春小区 | 3140元/月 | 0% ↑ |
4. 华诚悦府 | 2880元/月 | 0% ↑ |
5. 紫檀文苑 | 2855元/月 | 0% ↑ |
城区租金最低的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 金旭纺织厂三宿舍 | 400元/月 | 0% ↑ |
2. 龙光家园 | 500元/月 | 0% ↑ |
3. 北三里庄村小区 | 500元/月 | 0% ↑ |
4. 化肥厂家属楼 | 500元/月 | 0% ↑ |
5. 建筑公司家属楼 | 500元/月 | 0% ↑ |
城区租金涨幅最高的小区
小区名称 | 月租金 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1. 玺悦府 | 4801元/月 | 2.84% ↑ |
2. 百盛商场桑莎家属楼 | 1100元/月 | 0.19% ↑ |
3. 龙都花园(诸城) | 985元/月 | 0.14% ↑ |
4. 正道园住宅小区 | 938元/月 | 0.14% ↑ |
5. 新城荣樾大都会(二期) | 1600元/月 | 0.13% ↑ |
小区概况
商圈区域
详细地址
建筑类别
总住户数
产权类别
建筑年代
绿化率
停车位
诸城城区城区
密州西路2号
低层
暂无数据
暂无数据
暂无数据
0%
暂无数据